OBDILCI
WWW: O ESTADO DO MULTILINGUISMO

WWW: O ESTADO DO MULTILINGUISMO
Se juntarmos as três principais fontes de dados com as quais a OBDILCI tem vindo a trabalhar:
Já podemos apresentar dados sobre o estado da arte do multilinguismo na Web.
| WHOLE WEB (3) | O MILHÕ DE SITES MAIS VISITADOS (TRANCO) (2) | NOTES | |
| Rate of multilingualism (Rm) | 1.5 | 3,41 | Number of web linguistic versions divided by number of web sites |
| Percentage of multilingual web sites (ML) | 14,4% | 37,32% | Huge variance depending on country, language or type of web. |
| Average number of languages per multilingual web site (AvgL) | 4,5 | 7,45 |
Nota 1: Os valores em negrito são valores medidos; os valores em itálico são estimados ou calculados a partir da formula :
Rm = (1-ML) + AvgL x ML
Nota 2: O valor relativo ao multilinguismo na Internet deve ser comparado com o valor equivalente para a humanidade, calculado como o número de falantes da primeira e da segunda língua dividido pelo número de falantes da primeira língua, cujo valor é de 1,44, de acordo com os dados do Ethnologue para 2024. A Internet é, portanto, muito mais multilingue do que a humanidade…
Nota 3: É perfeitamente coerente que os um milhão de sites mais visitados sejam 2,6 vezes mais multilingues do que a média mundial.
| % WEBPAGES PER LANGUAGE | WHOLE WEB (1) | TRANCO (3) |
| English | 20.08% | 20.13% |
| Chinese | 19.04% | 2.92% |
| Spanish | 7.70% | 6.09% |
| Hindi | 3.77% | 0.88% |
| Russian | 3.75% | 3.58% |
| Arabic | 3.65% | 1.78% |
| French | 3.42% | 6.13% |
| Portuguese | 3.16% | 3.87% |
| Japanese | 2.23% | 2.98% |
| German | 2.15% | 6.51% |
| Indonesian | 2.02% | 1.68% |
| Bengali | 1.48% | 0.51% |
| Turkish | 1.14% | 1.81% |
| Italian | 0.99% | 4.10% |
| Vietnamese | 0.95% | 1.23% |
| Korean | 0.87% | 1.78% |
| Persian | 0.86% | 0.36% |
| Urdu | 0.83% | 0.29% |
| Tagalog | 0.76% | 0.30% |
| Thai | 0.67% | 1.10% |
| Marathi | 0.58% | 0.15% |
| Telugu | 0.57% | 0.15% |
| Polish | 0.56% | 2.63% |
| Tamil | 0.54% | 0.18% |
| Javanese | 0.52% | 0.14% |
| Ukrainian | 0.45% | 1.25% |
| Dutch | 0.39% | 3.21% |
As grandes diferenças entre os dois valores devem-se ao facto de os sites mais visitados apresentarem um forte viés a favor das principais línguas europeias, tanto por natureza (viés natural do tráfego) como por estrutura (viés geográfico que conduz a um viés a favor das línguas europeias nas fontes de classificação — Majestic, QuantCast, Cisco Umbrella).
Se estiver interessado em conhecer todas as outras fontes existentes para os dados correspondentes, consulte este documento publicado para a UNESCO LT4ALL2025.


Projetos de OBDILCI
- Indicadores da presença das línguas e multilinguismo na Internet
- As línguas da França na Internet
- Francês na Internet
- Português na Internet
- Espanhol na Internet
- Multilinguismo en la Web
- Cursos
- IA e multilinguismo
- gTLDs linguisticos
- DILINET
- Projetos pré-históricos
- Projeto Digital Language Death
