RÉSULTATS – V3.0 (mars 2022)
Indicateurs de la présence des langues dans l’Internet

NOTE : Il s’agit d’une version archivée de l’étude. Cliquez ici pour consulter la version la plus récente
Résultats pour les principales langues par catégorie d’indicateur – V3.0 (mars 2022)
Tous les indicateurs pour 30 langues avec un pourcentage de contenu plus élevé
Comment cela se lit-il ?
- Les anglophones L1+L2 représentent 13 % de la population mondiale L1+L2 et 18 % des utilisateurs de l’Internet, avec un taux de pénétration de 65 %.
- 22% du contenu de l’Internet est en anglais.
- Le coefficient de présence virtuelle de l’anglais est de 1,5 (contenu/population).
- La productivité du contenu de l’anglais est de 1,32 (contenu/internautes), la plus élevée après celle du japonais.
RANG CONTENUS L1+L2 | ISO | LANGUES | % INTERNAUTES | % POPULATION MONDIALE | % CONNECTES | % CONTENUS L1+L2 | % PRESENCE VIRTUELLE L1+L2 | % PRODUCTIVITE CONTENUS L1+L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zho | Macro chinois | 18,46% | 14,72% | 71,38% | 21,60% | 1,47 | 1,17 |
2 | eng | Anglais | 14,83% | 13,01% | 64,86% | 19,60% | 1,51 | 1,32 |
3 | spa | Espagnol | 6,79% | 5,24% | 73,72% | 7,85% | 1,50 | 1,16 |
4 | hin | Hindi | 4,19% | 5,80% | 41,16% | 3,76% | 0,65 | 0,90 |
5 | rus | Russe | 3,51% | 2,49% | 80,32% | 3,76% | 1,51 | 1,07 |
6 | fra | Français | 2,98% | 2,58% | 65,80% | 3,33% | 1,29 | 1,12 |
7 | por | Portugais | 2,99% | 2,49% | 68,43% | 3,13% | 1,26 | 1,05 |
8 | ara | Macro arabe | 3,97% | 3,53% | 63,99% | 3,09% | 0,87 | 0,78 |
9 | jpn | Japonais | 1,99% | 1,22% | 92,63% | 2,66% | 2,18 | 1,34 |
10 | deu | Allemand, Standard | 2,04% | 1,30% | 89,17% | 2,37% | 1,82 | 1,16 |
11 | msa | Macro malais | 2,36% | 2,36% | 56,93% | 1,96% | 0,83 | 0,83 |
12 | tur | Turc | 1,17% | 0,85% | 78,05% | 1,14% | 1,35 | 0,98 |
13 | ita | Italien | 0,87% | 0,66% | 75,83% | 1,00% | 1,53 | 1,14 |
14 | kor | Coréen | 0,90% | 0,79% | 65,16% | 0,98% | 1,24 | 1,09 |
15 | fas | Macro persan | 1,08% | 0,81% | 75,91% | 0,88% | 1,09 | 0,82 |
16 | ben | Bengali | 1,11% | 2,58% | 24,55% | 0,88% | 0,34 | 0,79 |
17 | vie | Vietnamien | 0,92% | 0,74% | 70,96% | 0,85% | 1,15 | 0,92 |
18 | urd | Urdu | 0,95% | 2,22% | 24,38% | 0,66% | 0,30 | 0,70 |
19 | tha | Thaïlandais | 0,80% | 0,59% | 77,95% | 0,65% | 1,12 | 0,82 |
20 | pol | Polonais | 0,60% | 0,39% | 87,09% | 0,63% | 1,59 | 1,04 |
21 | mar | Marathi | 0,69% | 0,96% | 41,06% | 0,58% | 0,60 | 0,83 |
22 | tel | Telugu | 0,68% | 0,92% | 41,69% | 0,56% | 0,60 | 0,82 |
23 | tam | Tamoul | 0,61% | 0,82% | 42,15% | 0,51% | 0,62 | 0,83 |
24 | jav | Javanais | 0,62% | 0,66% | 53,76% | 0,44% | 0,66 | 0,70 |
25 | nld | Néerlandais | 0,38% | 0,24% | 91,14% | 0,41% | 1,73 | 1,08 |
26 | guj | Gujarati | 0,44% | 0,60% | 41,47% | 0,36% | 0,61 | 0,83 |
27 | ukr | Ukrainien | 0,40% | 0,32% | 71,02% | 0,35% | 1,09 | 0,88 |
28 | kan | Kannada | 0,41% | 0,57% | 41,11% | 0,33% | 0,59 | 0,82 |
29 | ron | Roumain | 0,32% | 0,23% | 79,57% | 0,30% | 1,29 | 0,93 |
30 | aze | Macro azerbaïdjanais | 0,33% | 0,23% | 81,54% | 0,28% | 1,21 | 0,85 |
RESTANT | 22,60% | 30,10% | 15,13% | |||||
TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Principales langues en termes de % de locuteurs connectés à l’Internet
Norvégien | 96.89% |
Danois | 96.42% |
Suédois | 93.94% |
Catalan | 92.88% |
Japonais | 92.63% |
Finlandais | 92.07% |
Suisse allemand | 91.55% |
Limbourgeois | 91.42% |
Flamand occidental | 91.30% |
Néerlandais | 91.14% |
Galicien | 91.07% |
Saxon Supérieur | 89.81% |
Macro estonien | 89.26% |
Allemand. Standard | 89.17% |
Macro letton | 89.04% |
Bavarois | 88.24% |
Les meilleures langues en matière de coefficient de présence virtuelle
Ce coefficient de présence virtuelle est calculé comme le % de contenu divisé par le % de locuteurs L1+L2. Une valeur de 1 indique une proportionnalité entre les locuteurs et les populations connectées.
Japonais | 2.18 |
Norvégien | 1.88 |
Allemand Standard | 1.82 |
Suédois | 1.82 |
Danois | 1.78 |
Néerlandais | 1.73 |
Finlandais | 1.69 |
Catalan | 1.68 |
Suisse allemand | 1.63 |
Polonais | 1.59 |
Italien | 1.53 |
Macro estonien | 1.51 |
Russe | 1.51 |
Anglais | 1.51 |
Hébreu | 1.50 |
Grecque | 1.50 |
Espagnol | 1.50 |
Macro chinois | 1.47 |
Macro letton | 1.46 |
Galicien | 1.46 |
Indicateur de productivité du contenu
Cet indicateur de productivité du contenu est calculé comme le % de contenu divisé par le % de locuteurs L1+L2 connectés. L’expérience a montré que cet indicateur sort difficilement de la fourchette 0,5 – 1,5 car la quantité de contenus semble être liée au nombre de locuteurs connectés par une sorte de loi économique naturelle où les personnes connectées représentent la demande et les contenus l’offre.
Japonais | 1.34 |
Anglais | 1.32 |
Macro chinois | 1.17 |
Allemand, Standard | 1.16 |
Espagnol | 1.16 |
Italien | 1.14 |
Français | 1.12 |
Norvégien | 1.10 |
Suédois | 1.10 |
Coréen | 1.09 |
Néerlandais | 1.08 |
Russe | 1.07 |
Grecque | 1.07 |
Kabuverdianu | 1.05 |
Danois | 1.05 |
Portugais | 1.05 |
Finlandais | 1.04 |
Polonais | 1.04 |
Catalan | 1.03 |
Suisse allemand | 1.02 |
Hébreu | 1.00 |
Cybergéographie des langues
(*) Cela doit être compris comme langues nées dans la région.
(*) Par exemple, les 8 langues autochtones des Amériques avec plus de 1 million de locuteurs L1 incluses dans le modèle sont : L’aymara, le guarani, le créole haïtien, le hunsrik, le créole jamaïcain, le q’eqchi’, le kiche et le quechua, et les langues européennes comprennent évidemment l’anglais, l’espagnol, le français, etc.
(**) Aucune langue du Pacifique n’est incluse car aucune ne compte plus d’un million de locuteurs.
LANGUES DE | AFRIQUE | AMÉRIQUES | MONDE ARABE | ASIE | EUROPE | PACIFIQUE | NON INCLUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internautes % | 29,8% | 56,7% | 64,0% | 49,3% | 82,6% | 47,06% | 56,91% | |
Contenus | 2,89% | 0,22% | 3,09% | 44,77% | 45,39% | 3,64% | 100% | |
Présence virtuelle | 0,31 | 0,71 | 0,88 | 0,93 | 1,47 | 0,47 | 1 | |
Productivité des Contenus | 0,56 | 0,69 | 0,79 | 1,00 | 1,15 | 0,57 | 1 | |
Locuteurs L1+L2 | 9,21% | 0,31% | 3,53% | 48,24% | 30,91% | 7,81% | 100% | |
% Locuteurs connectés | 5,21% | 0,32% | 3,89% | 44,63% | 39,51% | 6,36% | 100% | |
Nombre de langues | 138 | 8 | 1 | 135 | 47 | 0 | 329 |
Note : une erreur de formule a été détectée et corrigée le 27 mai 2022. Si vous avez téléchargé le fichier ALL RESULTS V3 avant cette date, veuillez le recharger pour que l’erreur soit corrigée.
Ce tableau montre que les langues asiatiques (et l’arabe) ont connu une forte croissance ces dernières années pour dépasser les langues européennes en termes de population connectée, avec une marge d’amélioration en termes de connectivité et de présence virtuelle.
Elle montre également que l’écart avec les langues africaines est énorme et croissant, et qu’il est urgent de le réduire.
Le cas de l’Afrique
Selon les sources de la Banque mondiale, la population de l’Afrique devrait doubler d’ici 2050, ce qui profitera aux langues européennes présentes en Afrique.
Principales langues européennes en Afrique
LANGUES | L1+L2 | % Total |
---|---|---|
Anglais (*) | 236 808 000 | 62.1% |
Français | 109 245 420 | 28.7% |
Portugais | 32 531 250 | 8.5% |
Espagnol | 2 538 540 | 0.7% |
Total | 381 123 210 |
La fracture numérique en Afrique francophone
PAYS | CONNECTVITE UIT 2017 | CONNECTIVITE UIT/WB 2021 | LARGE BANDE (**) WB 2021 |
---|---|---|---|
Bénin | 14.12% | 29.00% | 0.25% |
Burkina Faso | 15.88% | 18.00% | 0.07% |
Burundi | 5.59% | 5.00% | 0.04% |
Comores | 8.48% | 0.10% | |
Congo | 8.65% | 13.00% | 0.01% |
Guinée | 11.40% | 23.00% | 0.01% |
Guinée-Bissau | 3.93% | 28.00% | 0.12% |
Madagascar | 9.80% | 15.00% | 0.10% |
Mali | 12.72% | 26.00% | 1.20% |
Mauritanie | 20.80% | 0.41% | |
Mozambique | 20.77% | 15.00% | 0.23% |
Niger | 10.22% | 5.25% | 0.04% |
Rép. Centrafricaine | 4.34% | 0.01% | |
Rép. Démo. du Congo | 8.62% | 13.00% | 0.01% |
Rwanda | 21.77% | 26.00% | 0.14% |
Tchad | 6.50% | 10.00% | 0.00% |
Togo | 12.36% | 19.00% | 0.64% |
L’indicateur de cyber-mondialisation
CGI (L) = (L1 +L2)/L1(L) x S(L) x C(L)
où :
L1+L2/L1 (L) est le taux de multilinguisme de la langue L
S(L) est le pourcentage de pays du monde qui comptent des locuteurs de la langue L
C(L) est le pourcentage de locuteurs de la langue L connectés à l’internet.
C’est un indicateur des avantages stratégiques d’une langue dans le cyberespace.
En termes de pourcentage, l’anglais et le français détiennent près de 25 % du poids, suivis de loin par l’allemand, le russe, l’espagnol et l’arabe.
L1+L2 /L1 (anglais) = 3,64
L’anglais est parlé dans 148 pays sur 205 et son taux de connectivité est actuellement de 64,86%.
L1+L2 /L1 (français) = 3,35
Le français compte des locuteurs dans 108 pays sur 205 et son taux de connectivité est actuellement de 65,80 %.
L1+L2 /L1 (Swahili) = 4,37 (deuxième plus haut niveau après Dioula)
Le swahili a des locuteurs dans 22 pays sur 205 et son taux de connectivité est actuellement de 20,35 %.
L1+L2 /L1 (allemand) = 1,76
L’allemand compte des locuteurs dans 59 pays sur 205 et son taux de connectivité est actuellement de 89,17%.
Indicateur de cyber-mondialisation (ICM)
LANGUE | ICM | ICM% |
---|---|---|
Anglais | 1.61 | 14.24% |
Français | 1.09 | 9.66% |
Allemand | 0.42 | 3.75% |
Russe | 0.31 | 2.76% |
Espagnol | 0.27 | 2.40% |
Arabe | 0.18 | 1.56% |
Malais | 0.17 | 1.51% |
Italien | 0.17 | 1.50% |
Chinois | 0.16 | 1.46% |
Portugais | 0.15 | 1.37% |
Thaïlandais | 0.15 | 1.37% |
Rom | 0.15 | 1.35% |
Turc | 0.15 | 1.34% |
Grecque | 0.15 | 1.31% |
Ukrainien | 0.15 | 1.31% |
Polonais | 0.13 | 1.15% |
Persan | 0.12 | 1.10% |
Roumain | 0.12 | 1.06% |
Hindi | 0.12 | 1.04% |
Pays les plus connectés pour les langues ayant des pourcentages de contenu les plus élevés
CHINOIS
CHINOIS | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 1 525 335 340 | 71.38% | 1 088 735 519 | 100% |
Chine | 1 448 870 000 | 70.64% | 1 023 512 815 | 94.01% |
Chine–Taiwan | 37 320 000 | 88.82% | 33 148 541 | 3.04% |
Chine–Hong Kong | 10 942 800 | 92.41% | 10 112 585 | 0.93% |
Malaisie | 7 838 700 | 89.56% | 7 019 949 | 0.64% |
Singapour | 4 026 000 | 75.88% | 3 054 766 | 0.28% |
Etats-Unis | 2 894 390 | 88.50% | 2 561 503 | 0.24% |
Vietnam | 2 500 000 | 70.64% | 1 766 054 | 0.16% |
Indonésie | 2 054 000 | 53.73% | 1 103 542 | 0.10% |
Thaïlande | 1 729 000 | 77.84% | 1 345 918 | 0.12% |
Canada | 1 212 600 | 97.00% | 1 176 222 | 0.11% |
Philippines | 1 010 280 | 43.03% | 434 689 | 0.04% |
RESTE | 4 937 570 | 71.04% | 3 507 738 | 0.32% |
ANGLAIS
ANGLAIS | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 1 348 145 140 | 64.86% | 874 405 129 | 100% |
Etats-Unis | 297 400 000 | 88.50% | 263 195 738 | 30.10% |
Inde | 265 260 000 | 41.00% | 108 756 600 | 12.44% |
Royaume Uni | 60 020 000 | 94.82% | 56 910 964 | 6.51% |
Allemagne | 45 840 000 | 89.81% | 41 170 252 | 4.71% |
Nigeria | 111 000 000 | 34.00% | 37 740 000 | 4.32% |
Canada | 30 000 000 | 97.00% | 29 100 000 | 3.33% |
Philippines | 50 028 700 | 43.03% | 21 525 655 | 2.46% |
France | 25 436 000 | 83.34% | 21 198 297 | 2.42% |
Egypte | 28 119 000 | 71.91% | 20 221 554 | 2.31% |
Australie | 22 200 000 | 86.54% | 19 212 928 | 2.20% |
Italie | 20 700 000 | 74.39% | 15 398 147 | 1.76% |
Pays-bas | 15 377 800 | 91.33% | 14 045 057 | 1.61% |
Pologne | 12 780 900 | 86.84% | 11 098 541 | 1.27% |
Chine | 15 620 000 | 70.64% | 11 034 303 | 1.26% |
Afrique du sud | 15 890 000 | 68.00% | 10 805 200 | 1.24% |
Espagne | 10 528 000 | 93.21% | 9 812 690 | 1.12% |
Japon | 10 074 000 | 92.73% | 9 341 660 | 1.07% |
Malaisie | 9 633 900 | 89.56% | 8 627 640 | 0.99% |
RESTE | 302 236 840 | 54.66% | 165 209 902 | 18.89% |
ESPAGNOL
ESPAGNOL | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 542 894 260 | 73.72% | 400 234 474 | 92.78% |
Mexique | 125 000 000 | 71.97% | 89 962 500 | 22.48% |
Etats-Unis | 59 600 000 | 88.50% | 52 745 346 | 13.18% |
Espagne | 46 490 000 | 93.21% | 43 331 305 | 10.83% |
Argentine | 45 160 000 | 85.50% | 38 611 800 | 9.65% |
Colombie | 48 984 000 | 65.01% | 31 842 980 | 7.96% |
Venezuela | 28 162 000 | 67.00% | 18 868 540 | 4.71% |
Pérou | 28 120 000 | 65.25% | 18 348 806 | 4.58% |
Chili | 19 083 000 | 85.00% | 16 220 550 | 4.05% |
Equateur | 16 990 000 | 57.00% | 9 684 300 | 2.42% |
Rép. Dominicaine | 10 464 200 | 74.82% | 7 829 763 | 1.96% |
Cuba | 11 122 800 | 67.97% | 7 560 257 | 1.89% |
Guatemala | 15 840 000 | 44.00% | 6 969 600 | 1.74% |
Bolivie | 11 470 000 | 55.14% | 6 324 449 | 1.58% |
France | 6 451 000 | 83.34% | 5 376 247 | 1.34% |
Paraguay | 6 700 000 | 74.52% | 4 992 521 | 1.25% |
Brésil | 6 107 000 | 73.91% | 4 513 833 | 1.13% |
Royaume Uni | 4 294 000 | 94.82% | 4 071 571 | 1.02% |
Costa Rica | 5 055 400 | 80.53% | 4 071 123 | 1.02% |
RESTE | 47 800 860 | 60.48% | 28 908 983 | 7.22% |
HINDI
HINDI | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 600 800 970 | 41.15% | 247 258 401 | 100% |
Inde | 596 000 000 | 41.00% | 244 360 000 | 98.87% |
Koweït | 700 000 | 98.60% | 690 200 | 0.28% |
Etats-Unis | 643 000 | 88.50% | 569 048 | 0.23% |
Népal | 1 307 600 | 25.00% | 326 900 | 0.13% |
Afrique du sud | 463 000 | 68.00% | 314 840 | 0.13% |
Arabie Saoudite | 171 000 | 97.86% | 167 345 | 0.07% |
Australie | 160 000 | 86.54% | 138 472 | 0.06% |
Canada | 111 000 | 97.00% | 107 670 | 0.04% |
Yémen | 316 000 | 30.00% | 94 800 | 0.04% |
RESTE | 929 370 | 52.63% | 489 127 | 0.20% |
RUSSE
RUSSE | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 258 034 160 | 80.32% | 207 258 366 | 100.00% |
Fédération Russe | 138 000 000 | 84.99% | 117 292 644 | 56.59% |
Ukraine | 39 100 000 | 70.00% | 27 370 000 | 13.21% |
Kazakhstan | 16 800 000 | 85.94% | 14 438 357 | 6.97% |
Ouzbékistan | 11 800 000 | 55.20% | 6 513 600 | 3.14% |
Pologne | 6 941 900 | 86.84% | 6 028 133 | 2.91% |
Belarus | 6 978 000 | 85.09% | 5 937 435 | 2.86% |
Allemagne | 5 400 000 | 89.81% | 4 849 899 | 2.34% |
Azerbaïdjan | 4 882 000 | 81.10% | 3 959 302 | 1.91% |
Lituanie | 2 460 000 | 83.06% | 2 043 168 | 0.99% |
Géorgie | 2 376 200 | 72.53% | 1 723 496 | 0.83% |
Tchéquie | 2 000 000 | 81.34% | 1 626 778 | 0.78% |
Lettonie | 1 775 000 | 88.90% | 1 577 939 | 0.76% |
Moldavie | 1 714 000 | 80.00% | 1 371 200 | 0.66% |
Kirghizistan | 2 868 000 | 42.00% | 1 204 560 | 0.58% |
Bulgarie | 1 675 800 | 70.16% | 1 175 783 | 0.57% |
Slovaquie | 1 300 000 | 89.92% | 1 168 972 | 0.56% |
Serbie | 1 400 000 | 78.37% | 1 097 153 | 0.53% |
Arménie | 1 613 500 | 66.54% | 1 073 687 | 0.52% |
RESTE | 8 949 760 | 76.05% | 6 806 264 | 3.28% |
FRANÇAIS
FRANÇAIS | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 266 959 240 | 64.28% | 171 595 428 | 100% |
France | 63 900 000 | 83.34% | 53 254 096 | 31.03% |
Royaume Uni | 12 767 000 | 92.52% | 11 811 598 | 6.88% |
Allemagne | 12 540 000 | 88.13% | 11 052 068 | 6.44% |
Canada | 10 980 000 | 91.00% | 9 991 800 | 5.82% |
Maroc | 12 705 400 | 74.38% | 9 449 808 | 5.51% |
Belgique | 9 570 000 | 90.28% | 8 639 796 | 5.03% |
Algérie | 13 814 300 | 60.00% | 8 288 580 | 4.83% |
Italie | 9 756 000 | 74.39% | 7 257 214 | 4.23% |
Suisse | 5 732 000 | 93.15% | 5 339 134 | 3.11% |
Tunisie | 6 081 200 | 66.70% | 4 056 160 | 2.36% |
Pays-Bas | 3 227 900 | 93.29% | 3 011 262 | 1.75% |
Côte d’Ivoire | 8 235 000 | 36.29% | 2 988 395 | 1.74% |
Cameroun | 10 000 000 | 25.00% | 2 500 000 | 1.46% |
Portugal | 2 590 600 | 75.35% | 1 951 923 | 1.14% |
Sénégal | 4 210 000 | 46.00% | 1 936 600 | 1.13% |
Espagne | 2 108 000 | 90.72% | 1 912 349 | 1.11% |
Etats-Unis | 2 123 000 | 88.50% | 1 878 832 | 1.09% |
Liban | 2 311 800 | 78.18% | 1 807 383 | 1.05% |
Roumanie | 2 340 000 | 73.66% | 1 723 585 | 1.00% |
Egypte | 3 000 000 | 57.28% | 1 718 486 | 1.00% |
RESTE | 68 967 040 | 30.49% | 21 026 357 | 12.25% |
PORTUGAIS
PORTUGAIS | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 257 646 480 | 68.43% | 176 297 289 | 100.00% |
Brésil | 211 200 000 | 73.91% | 156 103 073 | 88.55% |
Portugal | 9 900 000 | 78.26% | 7 747 904 | 4.39% |
Angola | 18 100 000 | 36.00% | 6 516 000 | 3.70% |
Mozambique | 13 130 000 | 15.00% | 1 969 500 | 1.12% |
France | 959 000 | 83.34% | 799 228 | 0.45% |
Etats Unis | 693 000 | 88.50% | 613 297 | 0.35% |
Japon | 270 000 | 92.73% | 250 372 | 0.14% |
Cap Vert | 367 800 | 61.94% | 227 828 | 0.13% |
Canada | 222 000 | 97.00% | 215 340 | 0.12% |
Afrique du sud | 300 000 | 68.00% | 204 000 | 0.12% |
Suisse | 210 000 | 93.15% | 195 607 | 0.11% |
Espagne | 196 000 | 93.21% | 182 683 | 0.10% |
RESTE | 2 098 680 | 60.63% | 1 272 456 | 0.72% |
ARABE
ARABE | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 366 212 980 | 63.99% | 234 333 349 | 100.00% |
Egypte | 99 917 000 | 71.91% | 71 854 512 | 30.66% |
Arabie Saoudite | 28 314 000 | 97.86% | 27 708 741 | 11.82% |
Maroc | 27 900 000 | 84.12% | 23 469 581 | 10.02% |
Iraq | 27 202 200 | 75.00% | 20 401 650 | 8.71% |
Algérie | 31 535 000 | 58.00% | 18 290 300 | 7.81% |
Soudan | 39 235 000 | 25.00% | 9 808 750 | 4.19% |
Yémen | 27 850 800 | 30.00% | 8 355 240 | 3.57% |
Tunisie | 11 452 000 | 66.70% | 7 638 484 | 3.26% |
Jordanie | 8 175 000 | 70.00% | 5 722 500 | 2.44% |
Syrie | 16 561 600 | 34.25% | 5 672 911 | 2.42% |
Emirats Arabe Unis | 5 258 400 | 100.00% | 5 258 400 | 2.24% |
Liban | 6 711 700 | 78.18% | 5 247 259 | 2.24% |
Koweït | 3 457 000 | 98.60% | 3 408 602 | 1.45% |
Oman | 3 217 900 | 95.23% | 3 064 480 | 1.31% |
Palestine | 4 088 800 | 70.62% | 2 887 617 | 1.23% |
France | 2 937 000 | 83.34% | 2 447 688 | 1.04% |
RESTE | 22 399 580 | 58.47% | 13 096 633 | 5.59% |
ALLEMAND
ALLEMAND | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 132 942 800 | 89.24% | 118 633 071 | 100.00% |
Allemagne | 80 600 000 | 89.81% | 72 389 231 | 60.14% |
Pays-Bas | 12 373 300 | 91.33% | 11 300 947 | 9.39% |
Pologne | 7 263 600 | 86.84% | 6 307 487 | 5.24% |
Royaume Uni | 4 067 200 | 94.82% | 3 856 519 | 3.20% |
France | 4 000 000 | 83.34% | 3 333 590 | 2.77% |
Danemark | 2 777 800 | 96.55% | 2 681 942 | 2.23% |
Suède | 2 681 400 | 94.54% | 2 534 980 | 2.11% |
Belgique | 2 582 700 | 91.52% | 2 363 796 | 1.96% |
Fédération Russe | 2 070 000 | 84.99% | 1 759 390 | 1.46% |
Hongrie | 1 795 200 | 84.77% | 1 521 812 | 1.26% |
Tchéquie | 1 624 100 | 81.34% | 1 321 025 | 1.10% |
Croatie | 1 462 990 | 78.32% | 1 145 827 | 0.95% |
Slovaquie | 1 205 190 | 89.92% | 1 083 718 | 0.90% |
Italie | 1 276 000 | 74.39% | 949 180 | 0.79% |
Etats-Unis | 1 060 000 | 88.50% | 938 088 | 0.78% |
REST | 8 153 560 | 84.44% | 6 884 636 | 5.72% |
JAPONAIS
JAPONAIS | L1+L2 | %CONN. | CONNECTES | % DES CONN. |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 126 378 610 | 92.63% | 117 064 241 | 100.0% |
Japon | 125 000 000 | 92.73% | 115 912 997 | 99.02% |
Etats-Unis | 449 000 | 88.50% | 397 360 | 0.34% |
Brésil | 380 000 | 73.91% | 280 867 | 0.24% |
Hong Kong | 127 050 | 92.41% | 117 411 | 0.10% |
Thaïlande | 70 700 | 77.84% | 55 036 | 0.05% |
Australie | 56 000 | 86.54% | 48 465 | 0.04% |
RESTE | 295 860 | 85.21% | 252 104 | 0.22% |


Les projets d’OBDILCI
- Indicateurs de la présence des langues dans l’Internet
- Les langues de France dans l’Internet
- Le français dans l’Internet
- Le portugais dans l’Internet
- L’espagnol dans l’Internet
- IA et multilinguisme
- DILINET
- Projets pré-historiques
- Mort numérique des langues