PROYECTO PRINCIPAL-CGI
Índice de ciberglobalización
Índice de ciberglobalización
CGI (L) = (L1 + L2)/L1(L) x S(L) x C(L)
N = número de países con hablantes de la lengua L
S = % of countries with speakers of L
C = % de hablantes de L conectados a Internet
La expresión de CGI como porcentaje del total de CGI permite visualizar el peso de cada lengua. Es interesante observar que el inglés y el francés suman juntos cerca del 25% del peso total, lo que traduce la importancia de esas lenguas como lenguas L2, especialmente en África, continente que se espera que duplique su población de aquí a 2050 y que representa, por tanto, una reserva para la futura presencia de esas lenguas en la Web.
To get the full table in Excel :
ISO 639 | Language | L1+L2 | L1 | (L1+L2)/ L1 | N | S | C | CGI | CGI % |
eng | English | 1456448320 | 379682200 | 3,84 | 162 | 75,35% | 68,78% | 1,99 | 14,13% |
fra | French | 309804220 | 80770190 | 3,84 | 115 | 53,49% | 65,52% | 1,34 | 9,55% |
deu | German, Standard | 133245880 | 75282080 | 1,77 | 67 | 31,16% | 90,63% | 0,50 | 3,55% |
rus | Russian | 254997130 | 147009150 | 1,73 | 52 | 24,19% | 85,52% | 0,36 | 2,55% |
zho | Chinese Macro | 1550546500 | 1350323050 | 1,15 | 83 | 38,60% | 73,84% | 0,33 | 2,33% |
ara | Arabic Macro | 448458590 | 372689590 | 1,20 | 85 | 39,53% | 68,39% | 0,33 | 2,31% |
spa | Spanish | 559078580 | 485063650 | 1,15 | 70 | 32,56% | 78,31% | 0,29 | 2,09% |
tgl | Tagalog | 83054910 | 28746910 | 2,89 | 38 | 17,67% | 55,89% | 0,29 | 2,03% |
tha | Thai | 60830110 | 20823610 | 2,92 | 20 | 9,30% | 85,36% | 0,23 | 1,65% |
msa | Malay Macro | 245478876 | 85223886 | 2,88 | 26 | 12,09% | 65,18% | 0,23 | 1,61% |
tur | Turkish | 90026950 | 84009450 | 1,07 | 50 | 23,26% | 80,97% | 0,20 | 1,43% |
por | Portuguese | 263638850 | 236266650 | 1,12 | 51 | 23,72% | 73,71% | 0,20 | 1,39% |
ita | Italian | 67934910 | 64646810 | 1,05 | 50 | 23,26% | 76,65% | 0,19 | 1,33% |
ell | Greek | 13086520 | 12990520 | 1,01 | 49 | 22,79% | 80,54% | 0,18 | 1,31% |
ukr | Ukrainian | 33025740 | 26861740 | 1,23 | 40 | 18,60% | 79,69% | 0,18 | 1,30% |
bel | Belarusian | 3763610 | 1373610 | 2,74 | 16 | 7,44% | 86,61% | 0,18 | 1,26% |
hin | Hindi | 609454490 | 344650590 | 1,77 | 45 | 20,93% | 46,72% | 0,17 | 1,23% |
rom | Romani Macro | 1775660 | 1575660 | 1,13 | 39 | 18,14% | 82,19% | 0,17 | 1,19% |
fas | Persian Macro | 108914860 | 67469860 | 1,61 | 34 | 15,81% | 62,28% | 0,16 | 1,13% |
pol | Polish | 40588050 | 39895050 | 1,02 | 37 | 17,21% | 85,97% | 0,15 | 1,07% |
urd | Urdu | 231717940 | 70555140 | 3,28 | 32 | 14,88% | 29,03% | 0,14 | 1,01% |
Proyectos OBDILCI
- Indicadores de la presencia de lenguas en la Internet
- Las lenguas de Francia en la Internet
- El francés en la Internet
- El portugués en la Internet
- El español en la Internet
- IA y multilinguismo
- Proyectos pre-históricos
- Muerte digital de las lenguas