COMPARAISON – V3.0 (mars 2022)
Indicateurs de la présence d’une langue dans l’Internet

NOTE : Il s’agit d’une version archivée de l’étude. Cliquez ici pour consulter la version la plus récente
Comparaison des résultats avec d’autres fournisseurs – V3.0 (mars 2022)
Table en anglais

Comparaison des résultats avec ceux de W3Techs
W3Techs CONTENUS | OBS.LC CONTENUS | DIFFERENCE W3T-OBS.LC | % DIFFERENCE W3T / OBS.LC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 62.90% | 19.60% | 43.30% | 3.21 | ||
Russe | 6.10% | 3.76% | 2.34% | 1.62 | ||
Turc | 3.70% | 1.14% | 2.56% | 3.23 | ||
Espagnol | 3.60% | 7.85% | -4.25% | 0.46 | ||
Persan | 3.20% | 0.88% | 2.32% | 3.62 | ||
Français | 2.70% | 3.33% | -0.63% | 0.81 | ||
Allemand | 2.60% | 2.37% | 0.23% | 1.10 | ||
Japonais | 2.10% | 2.66% | -0.56% | 0.79 | ||
Vietnamien | 1.70% | 0.85% | 0.85% | 2.00 | ||
Chinois | 1.40% | 21.60% | -20.20% | 0.06 | ||
Arabe | 1.20% | 3.09% | -1.89% | 0.39 | ||
Italien | 1.10% | 1.00% | 0.10% | 1.10 | ||
Néerlandais | 1.00% | 0.41% | 0.59% | 2.46 | ||
Polonais | 0.80% | 0.63% | 0.17% | 1.28 | ||
Indonésien | 0.70% | 1.96% | -1.26% | 0.36 | ||
Portugais | 0.70% | 3.13% | -2.43% | 0.22 | ||
Ukrainien | 0.50% | 0.35% | 0.15% | 1.43 | ||
Thaïlandais | 0.50% | 0.65% | -0.15% | 0.76 | ||
Coréen | 0.50% | 0.98% | -0.48% | 0.51 | ||
Hébreu | 0.50% | 0.14% | 0.36% | 3.67 | ||
Suédois | 0.30% | 0.23% | 0.07% | 1.31 | ||
Roumain | 0.20% | 0.30% | -0.10% | 0.67 | ||
Danois | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 2.07 | ||
Grecque | 0.20% | 0.19% | 0.01% | 1.04 | ||
Tchèque | 0.20% | 0.18% | 0.02% | 1.09 | ||
Serbo-croate | 0.30% | 0.23% | 0.07% | 1.30 | ||
Finlandais | 0.20% | 0.09% | 0.11% | 2.13 | ||
Hongrois | 0.10% | 0.15% | -0.05% | 0.65 | ||
Norvégien | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 1.04 | ||
Bulgare | 0.10% | 0.09% | 0.01% | 1.14 | ||
Slovaque | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 1.04 | ||
Hindi | 0.10% | 3.76% | -3.66% | 0.03 | ||
Norvégien | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 1.04 | ||
Lituanien | 0.10% | 0.04% | 0.06% | 2.66 |
ÉCHELLE DES DIFFÉRENCES | |
---|---|
>10 ou < 0.1 | Énorme |
> 2 ou < 0.5 | Très grand |
>1.4 ou < 0.7 | Grand |
Les erreurs de W3Techs sont dues à un algorithme qui détecte une langue unique dans la page d’accueil des sites web et qui ignore donc le multilinguisme potentiel des sites Web:
- Les sites Web pourraient proposer des versions dans de nombreuses langues autres que l’anglais (les sites web destinés à un public mondial proposent de plus en plus de versions linguistiques).
- Le site Web peut être rédigé dans une (des) langue(s) autre(s) que l’anglais, mais il contient quelques mots en anglais uniquement dans sa page d’accueil (copyright, résumé, boutons de navigation…).
Le fait d’ignorer le multilinguisme peut entraîner des erreurs d’une ampleur considérable.
L’Internet est devenu l’espace le plus multilingue du monde, probablement plus multilingue que les locuteurs du monde lui-même (c’est le cas si plus de 45 % des sites web utilisent plus d’une version linguistique).
Toutes les études montrent que les internautes ont tendance à utiliser principalement leur langue maternelle, et qu’ils peuvent également utiliser une deuxième langue.
Comparaison des résultats avec ceux d’InternetWorldStats
TOP DIX LANGUES DANS L’INTERNET | OBS.LC RANG | IWS POP. MONDIAL (2021 EST.) | OBS.LC POP. MONDIAL | IWS INTERNAUTES | OBS.LC CONNECTÉS | IWS INTERNET PÉNÉTRATION (% POP) | OBS.LC PÉNÉTRATION | IWS INTERNET UTILISATEURS % DU MONDE (PARTICIPATION) | OBS.LC PART | DIFFÉRENCE POP. MONDIALE IWS-OBS.LC | % DIFF POP. MONDIALE IWS-OBS-LC | DIFFÉRENCE CONNECTÉS IWS-OBS.LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 2 | 1 531 179 460 | 1 348 145 040 | 1 186 451 052 | 874 405 029 | 77,50% | 64,86% | 25,90% | 14,83% | 183 034 420 | 12,0% | 312 046 023 |
Chinois | 1 | 1 477 137 209 | 1 525 335 340 | 888 453 068 | 1 088 735 519 | 60,10% | 71,38% | 19,40% | 18,46% | -48 198 131 | -3,3% | 200 282 451 |
Espagnol | 3 | 516 655 099 | 542 894 260 | 363 684 593 | 400 234 474 | 70,40% | 73,72% | 7,90% | 6,79% | -26 239 161 | -5,1% | 36 549 881 |
Arabe Macro | 8 | 447 572 891 | 366 212 980 | 237 418 349 | 234 333 349 | 53,00% | 63,99% | 5,20% | 3,97% | 81 359 911 | 18,2% | 3 085 000 |
Portugais | 11 | 290 939 425 | 257 646 480 | 171 750 818 | 176 297 289 | 59,00% | 68,43% | 3,70% | 2,99% | 33 292 945 | 11,4% | 4 546 471 |
Indonésien/Malais | 7 | 306 327 093 | 244 761 296 | 198 029 815 | 139 334 932 | 64,60% | 56,93% | 4,30% | 2,36% | 61 565 797 | 20,1% | 58 694 883 |
Français | 6 | 431 503 032 | 266 959 240 | 151 733 611 | 175 649 824 | 35,20% | 65,80% | 3,30% | 2,98% | 164 543 792 | 38,1% | 23 916 213 |
Japonais | 9 | 126 476 461 | 126 378 610 | 118 626 672 | 117 064 241 | 93,80% | 92,63% | 2,60% | 1,99% | 97 851 | 0,1% | 1 562 431 |
Russe | 5 | 145 934 462 | 258 034 160 | 116 353 942 | 207 258 366 | 79,70% | 80,32% | 2,50% | 3,51% | -112 099 698 | -76,8% | 90 904 424 |
Allemand | 10 | 98 654 451 | 134 993 040 | 92 525 427 | 120 372 169 | 93,80% | 89,17% | 2,00% | 2,04% | -36 338 589 | -36,8% | 27 846 742 |
LES 10 PREMIÈRES LANGUES | 5 273 725 132 | 5 071 360 446 | 3 525 027 347 | 3 533 685 192 | 66,80% | 69,68% | 76,90% | 59,93% | 202 364 686 | 3,8% | 8 657 845 | |
Reste des langues | 2 522 890 578 | 5 290 356 310 | 1 060 551 371 | 2 362 864 597 | 42,00% | 44,66% | 23,10% | 40,07% | -2 767 465 732 | -109,7% | 1 302 313 226 | |
TOTAL MONDIAL | 7 796 615 710 | 10 361 716 756 | 4 585 578 718 | 5 896 549 789 | 58,80% | 56,91% | 100,00% | 100,00% |
Quelques différences importantes pour les données démo-linguistiques, en particulier pour le russe, le français, l’allemand, le malais, l’arabe et l’anglais.
Différence de méthode pour l’ensemble des locuteurs L1+L2 et donc le reste des langues.


Les projets d’OBDILCI
- Indicateurs de la présence des langues dans l’Internet
- Les langues de France dans l’Internet
- Le français dans l’Internet
- Le portugais dans l’Internet
- L’espagnol dans l’Internet
- IA et multilinguisme
- DILINET
- Projets pré-historiques
- Mort numérique des langues