PROJET PRINCIPAL-INDEX CYBER-MONDIALISATION
Index de cyber-mondialisation
Index de cyber-mondialisation
ICM (L) = (L1 + L2)/L1(L) x S(L) x C(L)
N = nombre de pays comptant des locuteurs de la langue L
S = % de pays ayant des locuteurs de la langue L
C = % des locuteurs de L connectés à l’internet
L’expression des ICM en pourcentage du total des ICM permet de visualiser le poids de chaque langue. Il est intéressant de noter que l’anglais et le français représentent ensemble près de 25 % du poids total, ce qui traduit l’importance de ces langues en tant que langues L2, en particulier en Afrique, un continent dont la population devrait doubler d’ici 2050 et qui représente donc un réservoir pour la présence future de ces langues sur le Web.
Pour obtenir le tableau complet au format Excel :
ISO_639 | Langues | L1+L2 | L1 | (L1+L2)/L1 | N | S | C | ICM | ICM % |
eng | Anglais | 1 515 231 760 | 380 196 920 | 3,99 | 162 | 75,35% | 70,86% | 2,1279 | 12,12% |
fra | Français | 311 575 110 | 73 746 080 | 4,22 | 116 | 53,95% | 66,58% | 1,5178 | 8,64% |
swa | Swahili Macro | 97 658 480 | 5 265 080 | 18,55 | 24 | 11,16% | 32,87% | 0,6806 | 3,88% |
deu | Allemand, Standard | 133 908 920 | 76 398 010 | 1,75 | 71 | 33,02% | 91,21% | 0,5279 | 3,01% |
rus | Russe | 255 392 520 | 147 566 020 | 1,73 | 67 | 31,16% | 87,42% | 0,4715 | 2,68% |
tgl | Tagalog | 83 357 610 | 29 211 610 | 2,85 | 46 | 21,40% | 74,14% | 0,4526 | 2,58% |
zho | Chinois Macro | 1 552 626 800 | 1 352 664 750 | 1,15 | 92 | 42,79% | 76,27% | 0,3746 | 2,13% |
ara | Arabe Macro | 437 813 280 | 382 899 280 | 1,14 | 102 | 47,44% | 67,81% | 0,3679 | 2,09% |
tha | Thaïlandais | 61 100 520 | 21 094 020 | 2,90 | 28 | 13,02% | 87,96% | 0,3318 | 1,89% |
spa | Espagnol | 559 520 520 | 485 505 590 | 1,15 | 73 | 33,95% | 80,46% | 0,3148 | 1,79% |
msa | Malais Macro | 245 371 696 | 85 285 706 | 2,88 | 27 | 12,56% | 69,23% | 0,2501 | 1,42% |
tur | Turc | 90 094 100 | 84 076 600 | 1,07 | 59 | 27,44% | 82,95% | 0,2439 | 1,39% |
ell | Grec | 13 224 610 | 13 128 610 | 1,01 | 61 | 28,37% | 84,17% | 0,2406 | 1,37% |
ukr | Ukrainien | 38 919 810 | 32 925 810 | 1,18 | 53 | 24,65% | 81,16% | 0,2365 | 1,35% |
ita | Italien | 66 788 630 | 63 546 530 | 1,05 | 55 | 25,58% | 85,73% | 0,2305 | 1,31% |
urd | Ourdou | 237 880 270 | 69 561 170 | 3,42 | 38 | 17,67% | 37,85% | 0,2288 | 1,30% |
Commentaire : apparition dans les places hautes du swahili et du tagalog
ICM V4
ISO 639 | Langue | L1+L2 | L1 | (L1+L2)/ L1 | N | S | C | ICM | ICM % |
eng | Anglais | 1456448320 | 379682200 | 3,84 | 162 | 75,35% | 68,78% | 1,99 | 14,13% |
fra | Français | 309804220 | 80770190 | 3,84 | 115 | 53,49% | 65,52% | 1,34 | 9,55% |
deu | Allemand, Standard | 133245880 | 75282080 | 1,77 | 67 | 31,16% | 90,63% | 0,50 | 3,55% |
rus | Russe | 254997130 | 147009150 | 1,73 | 52 | 24,19% | 85,52% | 0,36 | 2,55% |
zho | Chinois Macro | 1550546500 | 1350323050 | 1,15 | 83 | 38,60% | 73,84% | 0,33 | 2,33% |
ara | Arabe Macro | 448458590 | 372689590 | 1,20 | 85 | 39,53% | 68,39% | 0,33 | 2,31% |
spa | Espagnol | 559078580 | 485063650 | 1,15 | 70 | 32,56% | 78,31% | 0,29 | 2,09% |
tgl | Tagalog | 83054910 | 28746910 | 2,89 | 38 | 17,67% | 55,89% | 0,29 | 2,03% |
tha | Thailandais | 60830110 | 20823610 | 2,92 | 20 | 9,30% | 85,36% | 0,23 | 1,65% |
msa | Malais macro | 245478876 | 85223886 | 2,88 | 26 | 12,09% | 65,18% | 0,23 | 1,61% |
tur | Turc | 90026950 | 84009450 | 1,07 | 50 | 23,26% | 80,97% | 0,20 | 1,43% |
por | Portuguais | 263638850 | 236266650 | 1,12 | 51 | 23,72% | 73,71% | 0,20 | 1,39% |
ita | Italien | 67934910 | 64646810 | 1,05 | 50 | 23,26% | 76,65% | 0,19 | 1,33% |
ell | Grecque | 13086520 | 12990520 | 1,01 | 49 | 22,79% | 80,54% | 0,18 | 1,31% |
ukr | Ukrainian | 33025740 | 26861740 | 1,23 | 40 | 18,60% | 79,69% | 0,18 | 1,30% |
bel | Biélorusse | 3763610 | 1373610 | 2,74 | 16 | 7,44% | 86,61% | 0,18 | 1,26% |
hin | Hindi | 609454490 | 344650590 | 1,77 | 45 | 20,93% | 46,72% | 0,17 | 1,23% |
rom | Romani Macro | 1775660 | 1575660 | 1,13 | 39 | 18,14% | 82,19% | 0,17 | 1,19% |
fas | Persan Macro | 108914860 | 67469860 | 1,61 | 34 | 15,81% | 62,28% | 0,16 | 1,13% |
pol | Polonais | 40588050 | 39895050 | 1,02 | 37 | 17,21% | 85,97% | 0,15 | 1,07% |
urd | Ourdou | 231717940 | 70555140 | 3,28 | 32 | 14,88% | 29,03% | 0,14 | 1,01% 1,01% |
Les projets d’OBDILCI
- Indicateurs de la présence des langues dans l’Internet
- Les langues de France dans l’Internet
- Le français dans l’Internet
- Le portugais dans l’Internet
- L’espagnol dans l’Internet
- IA et multilinguisme
- DILINET
- Projets pré-historiques
- Mort numérique des langues