COMPARAÇÃO – V3.0 (março de 2022)
Indicadores da presença das línguas na Internet
NOTA: Esta é uma versão arquivada do estudo. Clique aqui para ver a versão mais recente.
Avaliação comparativa com outros prestadores – V3.0 (março de 2022)
Tabla em inglês
Comparação dos resultados com os da W3Techs
Tabla em espanhol
W3Techs CONTENIDOS | OBS.LC CONTENIDOS | DIFFERENCIA W3T-OBS.LC | % DIFFERENCIA W3T / OBS.LC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inglés | 62.90% | 19.60% | 43.30% | 3.21 | ||
Ruso | 6.10% | 3.76% | 2.34% | 1.62 | ||
Turco | 3.70% | 1.14% | 2.56% | 3.23 | ||
Español | 3.60% | 7.85% | -4.25% | 0.46 | ||
Perso | 3.20% | 0.88% | 2.32% | 3.62 | ||
Francés | 2.70% | 3.33% | -0.63% | 0.81 | ||
Aleman | 2.60% | 2.37% | 0.23% | 1.10 | ||
Japonés | 2.10% | 2.66% | -0.56% | 0.79 | ||
Vietnamita | 1.70% | 0.85% | 0.85% | 2.00 | ||
Chino | 1.40% | 21.60% | -20.20% | 0.06 | ||
Árabe | 1.20% | 3.09% | -1.89% | 0.39 | ||
Italiano | 1.10% | 1.00% | 0.10% | 1.10 | ||
Holandés | 1.00% | 0.41% | 0.59% | 2.46 | ||
Polaco | 0.80% | 0.63% | 0.17% | 1.28 | ||
Malayo | 0.70% | 1.96% | -1.26% | 0.36 | ||
Portugués | 0.70% | 3.13% | -2.43% | 0.22 | ||
Ucraniano | 0.50% | 0.35% | 0.15% | 1.43 | ||
Tailandés | 0.50% | 0.65% | -0.15% | 0.76 | ||
Coreano | 0.50% | 0.98% | -0.48% | 0.51 | ||
Hebreo | 0.50% | 0.14% | 0.36% | 3.67 | ||
Sueco | 0.30% | 0.23% | 0.07% | 1.31 | ||
Rumano | 0.20% | 0.30% | -0.10% | 0.67 | ||
Danés | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 2.07 | ||
Griego | 0.20% | 0.19% | 0.01% | 1.04 | ||
Checo | 0.20% | 0.18% | 0.02% | 1.09 | ||
Serbo-croate | 0.30% | 0.23% | 0.07% | 1.30 | ||
Finés | 0.20% | 0.09% | 0.11% | 2.13 | ||
Húngaro | 0.10% | 0.15% | -0.05% | 0.65 | ||
Noruego | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 1.04 | ||
Bulgaro | 0.10% | 0.09% | 0.01% | 1.14 | ||
Slovaco | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 1.04 | ||
Hindi | 0.10% | 3.76% | -3.66% | 0.03 | ||
Noruego | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 1.04 | ||
Lituano | 0.10% | 0.04% | 0.06% | 2.66 |
ESCALA DE DIFERENÇAS | |
---|---|
>10 o < 0.1 | Enorme |
> 2 o < 0.5 | Muito grande |
>1.4 o < 0.7 | Grande |
Os erros da W3Tech devem-se a um algoritmo que detecta apenas uma língua na página inicial dos sítios Web e, por conseguinte, ignora todas as outras:
- Os sítios Web podem oferecer versões em muitas línguas para além do inglês (os sítios Web destinados a um público global oferecem cada vez mais versões em diferentes línguas).
- O sítio Web pode ser escrito numa língua diferente do inglês, mas conterá algumas palavras em inglês apenas na sua página inicial (copyright, resumo, botões de navegação, etc.).
Ignorar o multilinguismo pode conduzir a erros de magnitude considerável.
A Internet tornou-se o espaço mais multilingue do mundo, provavelmente mais multilingue do que os próprios falantes do mundo (seria se mais de 45% dos sítios Web utilizassem mais do que uma versão linguística).
Todos os estudos mostram que os utilizadores da Internet tendem a utilizar principalmente a sua língua materna e que podem também utilizar uma segunda língua.
Comparação dos resultados com os do InternetWorldStats
Tabla em espanhol
TOP DIEZ LENGUAS | OBS.LC RANK | IWS POP MOND (2021 EST.) | OBS.LC POP MOND | IWS INTERNET USUARIOS | OBS.LC CONNECTADOS | IWS INTERNET CONECTADOS (% POP) | OBS.LC CONECTADOS | IWS INTERNET USUARIOS %MUNDIAL (PARTICIPACION) | OBS.LC PARTE | DIFERENCIA POP MUNDIAL IWS-OBS.LC | % DIFF POP MUNDIAL IWS-OBS-LC | DIFERENCIA CONNECTADOS IWS-OBS.LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés | 2 | 1 531 179 460 | 1 348 145 040 | 1 186 451 052 | 874 405 029 | 77,50% | 64,86% | 25,90% | 14,83% | 183 034 420 | 12,0% | 312 046 023 |
Chino | 1 | 1 477 137 209 | 1 525 335 340 | 888 453 068 | 1 088 735 519 | 60,10% | 71,38% | 19,40% | 18,46% | -48 198 131 | -3,3% | 200 282 451 |
Español | 3 | 516 655 099 | 542 894 260 | 363 684 593 | 400 234 474 | 70,40% | 73,72% | 7,90% | 6,79% | -26 239 161 | -5,1% | 36 549 881 |
Arabe | 8 | 447 572 891 | 366 212 980 | 237 418 349 | 234 333 349 | 53,00% | 63,99% | 5,20% | 3,97% | 81 359 911 | 18,2% | 3 085 000 |
Portugués | 11 | 290 939 425 | 257 646 480 | 171 750 818 | 176 297 289 | 59,00% | 68,43% | 3,70% | 2,99% | 33 292 945 | 11,4% | 4 546 471 |
Indonesio/Malayo | 7 | 306 327 093 | 244 761 296 | 198 029 815 | 139 334 932 | 64,60% | 56,93% | 4,30% | 2,36% | 61 565 797 | 20,1% | 58 694 883 |
Francés | 6 | 431 503 032 | 266 959 240 | 151 733 611 | 175 649 824 | 35,20% | 65,80% | 3,30% | 2,98% | 164 543 792 | 38,1% | 23 916 213 |
Japonés | 9 | 126 476 461 | 126 378 610 | 118 626 672 | 117 064 241 | 93,80% | 92,63% | 2,60% | 1,99% | 97 851 | 0,1% | 1 562 431 |
Ruso | 5 | 145 934 462 | 258 034 160 | 116 353 942 | 207 258 366 | 79,70% | 80,32% | 2,50% | 3,51% | -112 099 698 | -76,8% | 90 904 424 |
Alemán | 10 | 98 654 451 | 134 993 040 | 92 525 427 | 120 372 169 | 93,80% | 89,17% | 2,00% | 2,04% | -36 338 589 | -36,8% | 27 846 742 |
LAS 10 PRIMERAS LENGUAS | 5 273 725 132 | 5 071 360 446 | 3 525 027 347 | 3 533 685 192 | 66,80% | 69,68% | 76,90% | 59,93% | 202 364 686 | 3,8% | 8 657 845 | |
Resto | 2 522 890 578 | 5 290 356 310 | 1 060 551 371 | 2 362 864 597 | 42,00% | 44,66% | 23,10% | 40,07% | -2 767 465 732 | -109,7% | 1 302 313 226 | |
TOTAL MUNDIAL | 7 796 615 710 | 10 361 716 756 | 4 585 578 718 | 5 896 549 789 | 58,80% | 56,91% | 100,00% | 100,00% |
Algumas diferenças importantes para os dados demo-linguísticos, em particular para o russo, o francês, o alemão, o malaio, o árabe e o inglês.
Diferença de método para todos os falantes de L1+L2 e, por conseguinte, de todas as outras línguas.
Projetos de OBDILCI
- Indicadores da presença das línguas na Internet
- As línguas da França na Internet
- Francês na Internet
- Português na Internet
- Espanhol na Internet
- IA e multilinguismo
- DILINET
- Projetos pré-históricos
- Projeto Digital Language Death