PROJETO PRINCIPAL – CIBERGEOGRAFIA
Cibergeografia das famílias linguísticas
Esta página analisa a evolução linguística da Internet de um ponto de vista geográfico.
Por perspetiva geográfica entende-se a localização geográfica da origem das línguas.
Para o efeito, os indicadores da Internet produzidos pelo modelo OBDILCI para as 343 línguas com mais de um milhão de falantes de língua materna são agrupados por famílias linguísticas.
As línguas europeias são as línguas originárias da Europa (inglês, francês, espanhol, húngaro…), independentemente de os seus falantes se terem espalhado por outras regiões geográficas. Note-se que o modelo inclui atualmente 46 línguas europeias.
As línguas africanas incluem todas as línguas locais de África (como o Swhaili, o Fulfulde ou o Shona). Note-se que o modelo inclui atualmente 143 línguas africanas.
As línguas asiáticas incluem todas as línguas asiáticas locais (como o chinês, o hindi ou o vietnamita). Tenha em atenção que o modelo inclui atualmente 135 idiomas asiáticos.
Existem atualmente 8 línguas das Américas (como o aimará, o quíchua ou o crioulo jamaicano).
As várias línguas árabes agrupadas na macro-língua árabe formam uma única família.
Infelizmente, neste momento não existem línguas do Pacífico, uma vez que nenhuma delas atinge um milhão de falantes.
Os indicadores calculados por família são os produzidos pelo modelo OBDLCI:
Utilizadores da Internet %: a percentagem de pessoas ligadas à Internet para cada família linguística.
Content %: A percentagem de conteúdo da Web para cada família de línguas.
Presença virtual: rácio entre % de conteúdo e % de população de cada família linguística.
Produção de conteúdos: o rácio entre a % de conteúdos e a % de falantes ligados para cada família linguística.
Falantes L1+L2 %: a percentagem global de falantes L1+L2 para cada família linguística.
Falantes ligados %: a percentagem de falantes ligados de cada família linguística entre os falantes ligados L1+L2 em todo o mundo.
Note-se que todos os valores e percentagens são calculados com base em L1+L2 (primeira língua mais segundas línguas).
V5, abril de 2024 – Atualização dos números demo-linguísticos a UIT
LÍNGUAS DE > | África | Americas | Arab world | Ásia | Europa | Pacífico | NÃO INCLUÍDO | TOTAL |
Internautas % | 36,5% | 68,2% | 67,8% | 60,1% | 88,0% | 62,1% | 49,11% | 63,41% |
Conteúdo % | 4,25% | 0,29% | 3,65% | 44,11% | 45,94% | 0,03% | 1,74% | 100% |
Presença virtual | 0,36 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 1,43 | 0,52 | 0,51 | 1 |
Produtividade de conteúdos | 0,63 | 0,81 | 0,84 | 0,93 | 1,19 | 0,73 | 0,66 | 1 |
FALANTES L1+L2 % | 11,68% | 0,35% | 4,08% | 48,37% | 32,06% | 0,05% | 3,42% | 100% |
FALANTES LIGADOS % | 6,77% | 0,36% | 4,37% | 47,28% | 38,55% | 0,04% | 2,65% | 100% |
Número de línguas | 152 | 8 | 1 | 147 | 51 | 2 | 361 |
Comentários à V5.1: Poucas alterações. Primeiras línguas do Pacífico.
V4, maio de 2023 – Atualização dos números demo-linguísticos
Comentário para a V4: O início do crescimento da família africana visto na V3.2 é confirmado e ampliado.
Línguas de > | África | América | Mundo árabe | Ásia | Europa | Não incluído | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internautas % | 36,4% | 65,8% | 68,4% | 56,3% | 84,9% | 47,92% | 61,63% |
Conteúdo % | 4,38% | 0,29% | 3,91% | 43,76% | 45,66% | 2,00% | 100% |
Presença virtual | 0,40 | 0,83 | 0,92 | 0,90 | 1,44 | 0,50 | 1 |
Produtividade de conteúdos | 0,61 | 0,81 | 0,83 | 0,94 | 1,19 | 0,65 | 1 |
Falantes L1+L2 % | 11,00% | 0,35% | 4,23% | 48,75% | 31,71% | 3,96% | 100% |
Falantes ligados L1+L2 % | 7,17% | 0,36% | 4,70% | 46,44% | 38,26% | 3,08% | 100% |
Número de línguas | 143 | 8 | 1 | 143 | 47 | 342 |
É provável que a diferença de % de conteúdo entre as línguas asiáticas e europeias desapareça num futuro próximo, uma vez que as taxas de conetividade continuam a aumentar na Ásia.
Pode ser surpreendente ver que a taxa de conetividade global desce ligeiramente para 61,63%: isto é o resultado de correcções nos dados do Ethnologue e/ou da UIT, que aumentariam o número de falantes em países com conetividade muito baixa. Por exemplo: o número de falantes de inglês no Paquistão, um país cuja taxa de conetividade foi corrigida em baixa pela UIT, aumentou em 79 milhões e o número de falantes de francês na República Democrática do Congo em 31 milhões.
As taxas de conetividade para o inglês e o francês diminuíram, portanto, entre as versões 3.2 e 4, assim como a taxa global.
V3.2, março de 2023 – Atualização do número de pessoas ligadas por país
Linguas de > | África | América | Mundo árabe | Asia | Europa | Não incluido | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internautas % | 36,2% | 65,7% | 65,0% | 56,0% | 85,1% | 53,65% | 62,05% |
Conteúdos % | 3,38% | 0,25% | 3,00% | 43,33% | 46,11% | 3,92% | 100% |
Presença virtual | 0,37 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 1,49 | 0,51 | 1 |
Produtividade de conteúdoss | 0,58 | 0,75 | 0,81 | 0,95 | 1,22 | 0,59 | 1 |
Falantes L1+L2 % | 9,21% | 0,31% | 3,53% | 48,39% | 30,87% | 7,69% | 100% |
Falantes ligados % | 5,83% | 0,33% | 3,70% | 45,81% | 37,67% | 6,65% | 100% |
Número de línguas | 139 | 8 | 1 | 135 | 46 | 329 |
Comentário para a V3.2: Finalmente, a família de línguas africanas está a começar a crescer, principalmente como resultado do aumento das taxas de ligação à Internet em vários países africanos.
V3.1, agosto de 2022 – Atualização do número de pessoas ligadas por país
Lingua de > | África | América | Mundo árabe | Asia | Europa | Non inclus | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internautas % | 31,1% | 61,4% | 65,1% | 51,9% | 82,6% | 49,07% | 58,69% |
Conteúdo % | 3,07% | 0,24% | 3,14% | 43,29% | 46,45% | 3,81% | 100% |
Presença virtual | 0,33 | 0,79 | 0,89 | 0,89 | 1,50 | 0,50 | 1 |
Produtividade de conteúdoss | 0,59 | 0,75 | 0,80 | 0,94 | 1,21 | 0,59 | 1 |
Falantes L1+L2 % | 9,21% | 0,31% | 3,53% | 48,39% | 30,87% | 7,69% | 100% |
Falantes connectados % | 5,21% | 0,32% | 3,92% | 45,82% | 38,30% | 6,43% | 100% |
Número de línguas | 139 | 8 | 1 | 135 | 46 | 329 |
V3.c, março de 2022
Línguas de > | África | América | Mundo árabe | Asia | Europa | Não incluído | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internautas % | 29,8% | 56,7% | 64,0% | 49,3% | 82,6% | 47,06% | 56,91% |
Conteúdos % | 3,03% | 0,24% | 3,16% | 43,32% | 46,49% | 3,77% | 100% |
Presencia virtual | 0,33 | 0,77 | 0,89 | 0,90 | 1,51 | 0,49 | 1 |
Productividad de contenidos | 0,59 | 0,75 | 0,79 | 0,95 | 1,21 | 0,59 | 1 |
Falantes L1+L2 % | 9,21% | 0,31% | 3,53% | 48,39% | 30,87% | 7,69% | 100% |
Falantes connectados % | 5,16% | 0,32% | 3,97% | 45,62% | 38,57% | 6,36% | 100% |
Número de lenguas | 139 | 8 | 1 | 135 | 46 | 329 |
Comentário para a V3.c: Este é o início do cálculo dos indicadores por família linguística.
É de notar que o conteúdo das línguas asiáticas é muito semelhante ao das línguas europeias, apesar da enorme diferença nas taxas de conetividade.
Os mapas seguintes dão uma ideia a médio prazo das tendências da cibergeografia das línguas
Projetos de OBDILCI
- Indicadores da presença das línguas na Internet
- As línguas da França na Internet
- Francês na Internet
- Português na Internet
- Espanhol na Internet
- IA e multilinguismo
- DILINET
- Projetos pré-históricos
- Projeto Digital Language Death